Quem sou eu

Minha foto
Um homem normal, simples, solidário. Busca crescimento como ser...

segunda-feira, 20 de julho de 2009

PRODUÇÃO DO MES DE JUNHO

PRODUTO QUANT UM UNIT TOTAL





ABÓBORA 8 UM 1,00 8,00
BANANA MAÇA 4 CX 7,00 28,00
BANANA PRATA 1 CX 7,00 7,00
CANA 212 UM 0,70 148,40
FRANGO 4 UM 12,00 48,00
MAMÃO 100 UM 0,20 20,00
MARACUJÁ 36 UM 0,20 7,20
MEL 20 L 5,00 100,00
OVO 6 DZ 4,00 24,00
PATO 17 UM 10,00 170,00
UMBU CAJA 6 L 0,50 3,00





TOTAL


563,60


Nenhum comentário:

Postar um comentário